O segundo turno das eleições em Juiz de Fora será disputado entre Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB), que obtiveram 102.489 (39,46%) e 59.633 (22,96%) dos votos, respectivamente. Os resultados foram consolidados no fim da noite deste domingo (15) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, o futuro prefeito ou prefeita de Juiz de Fora será decidido no dia 29 de novembro.
Fora da corrida eleitoral, confira os resultados para os demais candidatos
1 – Ione (Republicanos) | 56.699 votos | 21,83%
2 – Delegada Sheila (PSL) | 26.068 votos | 10,04%
3 – Eduardo Lucas (DC) | 4.048 votos | 1,56%
4 – Aloizio Penido (PTC) | 2.478 votos | 0,95%
5 – Lorene Figueiredo (PSOL) | 2.381 votos | 0,92%
6 – Marcos Ribeiro (Rede) | 1.952 votos | 0,75%
7 – General Marco Felicio (PRTB) | 1.813 votos | 0,70%
8 – Fernando Elioterio (PCdoB) | 1.807 votos | 0,70%
9 – Victoria Mello (PSTU) | 353 votos | 0,14%
